更新日 : 2024年08月06日
所蔵資料検索
各市図書館のホームページで所蔵資料を探すことができます。
小平市
東村山市
清瀬市
東久留米市
西東京市
調べもの・レファレンス
各市図書館のホームページの調べもの・レファレンスのページはこちら
小平市
東村山市
清瀬市
東久留米市
西東京市
- レファレンスサービスとは - 西東京市図書館 (外部サイトにリンク)
- レファレンス事例の紹介 - 西東京市図書館 (外部サイトにリンク)
- [西東京市図書館]西東京市デジタルアーカイブ (外部サイトにリンク)
図書館別の蔵書数
2024年4月1日現在の各図書館の資料数です。
雑誌はタイトル数です。
記載の数は、1,000以上は四捨五入、1,000以下は実数となっています。
小平市
一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 269,600 | 68,000 | 12,600 | CD・カセット・レコード・DVD・ビデオ | 280 | 55,800 | ||
仲町 | 48,100 | 23,900 | 80 | 931 | ||||
花小金井 | 65,000 | 36,700 | 836 | CD・カセット | 94 | 1,500 | ||
小川西町 | 78,500 | 41,600 | 1,500 | CD・カセット | 88 | 1,400 | ||
喜平 | 82,000 | 37,200 | 1,100 | CD・カセット | 84 | 1,500 | ||
上宿 | 69,200 | 33,000 | 890 | CD・カセット | 68 | 1,600 | ||
津田 | 69,100 | 36,300 | 962 | CD・カセット | 65 | 913 | ||
大沼 | 68,700 | 25,900 | 1,000 | CD・カセット | 78 | 928 | ||
花小金井北分室 | 1,800 | 2,500 | 12 | 25 | ||||
小川分室 | 6,500 | 4,600 | 11 | 31 | ||||
上水南分室 | 4,900 | 4,900 | 12 | 37 |
東村山市
一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 115,600 | 55,800 | 109 | 23,500 | ||||
富士見 | 30,900 | 32,900 | 37 | 154 | ||||
萩山 | 28,700 | 34,100 | 2,900 | CD・カセット | 36 | 180 | 173,400 | 共同閉架書庫 |
秋津 | 56,800 | 51,400 | 6,000 | CD・カセット | 62 | 683 | ||
廻田 | 65,000 | 45,700 | 5,800 | CD・カセット | 37 | 4,600 |
清瀬市
一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 85,500 | 17,000 | 7,900 | CD・DVD・ビデオ・絵画 | 52 | 1,900 | ||
駅前 | 85,000 | 1,400 | 9,500 | CD・DVD・ビデオ・絵画 | 43 | 311 | ||
下宿 | 23,100 | 11,500 | 13 | 248 | ||||
野塩 | 34,900 | 18,100 | 19 | 208 | ||||
竹丘 | 46,300 | 19,600 | 19 | 192 | ||||
元町こども | 345 | 31,700 | 844 | CD・DVD | 9 | 71 |
東久留米市
一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 187,400 | 88,800 | 8,400 | CD・カセット・DVD・ビデオ | 148 | 14,000 | ||
滝山 | 43,900 | 20,500 | 5,500 | CD・カセット | 86 | 415 | ||
ひばりヶ丘 | 45,300 | 23,800 | 5,700 | CD・カセット | 88 | 889 | ||
東部 | 47,500 | 23,000 | 6,500 | CD・カセット・DVD・ビデオ | 94 | 630 |
西東京市
一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 115,600 | 228,900 | 4,600 | CD | 176 | 81,400 | ||
保谷駅前 | 56,900 | 81,100 | 304 | CD | 118 | 1,100 | ||
芝久保 | 58,700 | 84,300 | 2,500 | CD | 76 | 6,200 | ||
谷戸 | 56,100 | 128,200 | 2,200 | CD | 106 | 1,600 | ||
柳沢 | 74,200 | 103,400 | 3,100 | CD | 162 | 2,000 | ||
ひばりヶ丘 | 125,500 | 156,100 | 5,400 | CD | 173 | 1,300 |
ファイル
関連リンク
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。